Katalog Herbal, Alat Bekam AGEN, GROSIR
Telp/ sms; 0852 9227 2277 / 0856 4389 6059
BOLEH nego, BOLEH garansi, beli 1 BOLEH dikirim
No | Kode | Alat Kesehatan, Bekam GROSIR | Harga |
1 | X001 | Alat Bekam KZ i12 cup | 85.000 |
2 | X002 | Alat Bekam KZ i14 cup | 185.000 |
3 | X003 | Alat Bekam KZ i24 cup | 190.000 |
4 | X004 | Alat Bekam KZ i6 cup | 45.000 |
5 | X005 | Alat Bekam KZ i8cup | 110.000 |
6 | X006 | CGU (test gula, kolesterol,asam urat) | 453.000 |
7 | X007 | Gagang Pisau Bekam (scaple Hande) | 14.000 |
8 | X008 | Jarum Akupuntur i100 pcs | 30.000 |
9 | X009 | Jarum Bekam i100 pcs | 19.000 |
10 | X010 | Jarum Bekam i100 pcs mixawa | 53.000 |
11 | X011 | Jarum Bekam i100 pcs Samora | 40.000 |
12 | X012 | Jarum Bekam i200 pcs | 35.000 |
13 | X013 | Jarum Bekam i200 pcs mixawa | 98.000 |
14 | X014 | Jarum Bekam i200 pcs Samora | 75.000 |
15 | X015 | Lancing Tembakan MG | 30.000 |
16 | X016 | Lancing Device | 19.000 |
17 | X017 | Lancing Device Otomatis | 45.000 |
18 | X018 | Masker Mulut / Face Masker i50 | 28.000 |
19 | X019 | Pena Besi Magic Star | 103.000 |
20 | X020 | Pena Besi Mixawa | 95.000 |
21 | X021 | Pena Besi Sammora | 90.000 |
22 | X022 | Penlight warna (Senter Mata) | 23.000 |
23 | X023 | Pisau Bekam (blade) isi 100 | 48.000 |
24 | X024 | Sarung Tangan Karet i100 | 39.000 |
25 | X025 | Stetoscope Om Deluxe | 83.000 |
26 | X026 | Tensi Aneroid Pro | 60.000 |
27 | X027 | Thermometer Digital | 30.000 |
Vicimas Internasional | |||
28 | X028 | Habbatus Sauda' Kurma Ajwa isi 100 | 14.000 |
29 | X029 | Habbatus Sauda' Kurma Ajwa isi 120 | 17.500 |
30 | X030 | Habbatus Sauda' Kurma Ajwa isi 210 | 26.000 |
31 | X031 | Inolife Fishoil | 45.500 |
32 | X032 | Inolife Olive Oil | 24.500 |
33 | X033 | Inolife Sauda | 31.500 |
34 | X034 | Obahama | 31.500 |
35 | X035 | Onix | 49.000 |
NATURAID | |||
36 | X036 | Madu Muwalad 175gr | 21.000 |
37 | X037 | Madu Muwalad 350gr | 53.000 |
38 | X038 | Miga Zaitun | 14.000 |
39 | X039 | Otem | 17.500 |
40 | X040 | Power Cleanser isi 50 | 24.500 |
41 | X041 | Power Cleanser isi 75 | 46.000 |
42 | X042 | Thm | 12.000 |
43 | X043 | Zait Sauda | 14.000 |
44 | X044 | Zulu Madu | 18.000 |
45 | X045 | Zulu Natural | 18.000 |
AL GHUROBA' | |||
64 | X064 | Al Mu'arai 250gr | 27.500 |
65 | X065 | Al Mu'arai 400gr | 35.000 |
63 | X063 | Cream Zaitun | 10.000 |
47 | X047 | Habbatus Sauda' isi 100 | 14.500 |
50 | X050 | Habbatus Sauda' isi 150 Habbasy | 21.000 |
48 | X048 | Habbatus Sauda' isi 200 | 25.000 |
46 | X046 | Habbatus Sauda' isi 60 | 10.000 |
49 | X049 | Habbatus Sauda' isi 70 Habbasy | 15.000 |
54 | X054 | Habbatus Sauda' Minyak 150ml | 38.000 |
52 | X052 | Habbatus Sauda' Minyak 30ml | 14.000 |
53 | X053 | Habbatus Sauda' Minyak 60ml | 18.000 |
55 | X055 | Habbatus Sauda' Minyak Hbsy 30ml | 17.000 |
56 | X056 | Habbatus Sauda' Minyak Hbsy 60ml | 21.000 |
51 | X051 | Habbatus Sauda' Minyak Tetes | 13.000 |
67 | X067 | Kunir Putih 60 kapsul | 16.000 |
69 | X069 | Madu Clever Child (Anak) | 15.000 |
61 | X061 | Minyak Zaitun 1 Liter | 98.000 |
59 | X059 | Minyak Zaitun 150ml | 19.000 |
57 | X057 | Minyak Zaitun 30ml | 5.000 |
62 | X062 | Minyak Zaitun 4 Liter Al Amir | 215.000 |
60 | X060 | Minyak Zaitun 5000ml | 60.000 |
58 | X058 | Minyak Zaitun 60ml | 9.000 |
70 | X070 | Sari Kurma Mumtaz 300gr | 19.000 |
71 | X071 | Sari Kurma Mumtaz 400gr | 26.000 |
66 | X066 | Syifa Fit 60 kapsul | 24.000 |
68 | X068 | Temulawak 60 kapsul | 16.000 |
SALAMAH FOOD | |||
72 | X069 | Habbah 99 isi 50kapsul | 9.000 |
73 | X070 | Habbah 99 isi 100kapsul | 14.000 |
74 | X071 | Habbah 99 isi 200kapsul | 24.500 |
75 | X072 | Madu Salamah Plus | 35.000 |
SARI KURMA | |||
76 | X073 | Sari Kurma Al Jazira | 14.000 |
77 | X074 | Sari Kurma Arobiyan | 14.000 |
78 | X075 | Sari Kurma Mumtaz | 19.000 |
79 | X076 | Sari Kurma Ruthob | 24.000 |
80 | X077 | Sari Kurma Sahara | 14.000 |
81 | X078 | Sari Kurma Sahira | 14.000 |
82 | X079 | Sari Kurma Zen | 26.000 |
HPA | |||
83 | X080 | Kopi Radik | 54.000 |
84 | X081 | Minyak But-But | 23.000 |
HABBAT INTERNASIONAL | |||
85 | X082 | Habat Café | 7.500 |
86 | X083 | Habat Oil 369 | 24.500 |
87 | X084 | Habat Oil Drop | 14.000 |
88 | X085 | Habat Plus | 23.500 |
89 | X086 | Habbatus Sauda' Habasyi isi 100 | 20.500 |
90 | X087 | Habbatus Sauda' Habasyi isi 200 | 30.000 |
91 | X088 | Kid Honey | 17.500 |
92 | X089 | Madu Black Seed Honey | 36.000 |
VERMINDO | |||
93 | X090 | Akar Zaitun isi 100kapsul | 24.000 |
94 | X091 | Vermint 12 kapsul | 15.000 |
95 | X092 | Vermint 30 kapsul | 32.500 |
96 | X093 | Afiafit | 36.000 |
97 | X094 | The Mahkota Dewa (Nusantara) | 13.000 |
BASMALLAH FOOD | |||
98 | X095 | Habbatus Sauda' isi 100 kapsul | 14.000 |
99 | X096 | Habbatus Sauda' isi 2000 kapsul | 26.000 |
100 | X097 | Habbatus Sauda' minyak kapsul | 28.000 |
HERBALINDO | |||
101 | X098 | Alergo | 21.000 |
102 | X099 | Ambextra | 35.000 |
103 | X100 | Raja Urat | 24.500 |
104 | X101 | Ratu Langsing | 35.000 |
Propolis | |||
105 | X102 | Propolis Diamon | 93.000 |
106 | X103 | Propolis Gold | 113.000 |
NURUS SYIFA' | |||
107 | X104 | Anti Derm (30 ml) | 21.000 |
108 | X105 | Anti TB (60 kapsul) | 48.000 |
109 | X106 | Anti Vir (10 ml) | 21.000 |
110 | X107 | Ar Ruqyah (60 kapsul) | 36.000 |
111 | X108 | Asy Syifa (60 kapsul) | 50.000 |
112 | X109 | Goatsna (60 kapsul) | 24.000 |
113 | X110 | Osteofit (120 kapsul) | 46.000 |
114 | X111 | Osteofit (60 kapsul) | 45.000 |
115 | X112 | SlimFit (60 kapsul) | 41.000 |
116 | X113 | Spirulina (60 kapsul) | 48.000 |
AL HIJAZ | |||
117 | X114 | Minyak Habbatus Sauda' 60 kapsul | 25.000 |
118 | X115 | Minyak Habbatus Sauda' 100 kapsul | 38.500 |
119 | X116 | Minyak Habbatus Sauda' 200 kapsul | 66.500 |
120 | X117 | Minyak Habbatus Sauda' 75 kapsul | 25.000 |
121 | X118 | Minyak Habbatus Sauda' 200 kapsul | 63.000 |
122 | X119 | Graptolin (50 kapsul) | 25.000 |
123 | X120 | Herba Vi (60 kapsul) | 45.000 |
124 | X121 | Jati Belanda | 27.000 |
125 | X122 | Karang Merah | 37.000 |
126 | X123 | Keladi Tikus (60 kapsul) | 39.000 |
127 | X124 | Minyak Angin Safe Care | 16.000 |
128 | X125 | Minyak Angin soft Care | 15.000 |
129 | X126 | Mutiara Wanita | 37.000 |
130 | X127 | Sabun Kristal (gatal, Bau Badan) | 35.000 |
131 | X128 | Teh Daun Cina 250gr | 55.000 |
132 | X129 | Teh Rosela Mazeda (125 gr) | 25.000 |
133 | X130 | Teh Salam | 14.000 |
134 | X131 | V Spray | 58.000 |
135 | X132 | Xzaitron (30 kapsul) | 24.000 |
136 | X133 | Xzaitron Powder (50 gr) | 24.000 |
Info Herbal Lainnya, terbaru, nego Grosir, Serba Discount;
Datang ketoko; Perum KCVRI no;98, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman
Yogyakarta
Telp/ contoh sms;
*no*kode*Jumlah*nama pemesan*alamat*paket (pengiriman)
*331*C331*3*Ali*jalan kismis 05, solo*Pos
(Beli buku Wanita Dbn Hati, 3eks, dari Ali disolo, Paket Pos)
InsyaALLAH, Barang segera dikirim setelah pembayaran;
Bank Mandiri Kartosuro Rek; 138-00-0758577-6
a.n Muhammad Chalim Safur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar